MINDESTLÖHNE AB 1. JANUAR 2022
Für VSSM Mitglieder gelten diese Mindestlöhne ab 1. Januar 2022.
Für nicht VSSM-Mitglieder gelten diese Mindestlöhne ab 1. Januar 2023.
| Gelernte Berufsleute | 18.Altj. | 19.Altj. | 20.Altj. bzw. 1. ErfJ | 21.Altj. bzw. 2. ErfJ | 22.Altj. bzw. 3. ErfJ | 23.Altj. bzw. 4. ErfJ | 24.Altj. | 
| Berufsarbeiter | 4'207 23.40 | 4'407 24.45 | 4'608 25.55 | 4'859 26.95 | 5'111 28.40 | ||
| Fachmonteur | 4'458 24.75 | 4'671 25.95 | 4'884 27.10 | 5'151 28.30 | 5'418 30.10 | ||
| Monteur | 4'332 24.05 | 4'539 25.20 | 4'746 26.35 | 5'006 27.80 | 5'264 29.25 | ||
| 18.Altj. | 19.Altj. | 20.Altj. | 21.Altj. | 22.Altj. | 23.Altj. | 24.Altj. | |
| Schreinerpraktiker, Angelernter mit Weiterbildung | 3'664 20.35 | 3'664 20.35 | 3'664 20.35 | 3'791 21.05 | 3'959 22.00 | 4'128 22.90 | 4'296 23.85 | 
| Sachbearbeiter Planer | 5'521 30.65 | ||||||
| Ungelernte Arbeitnehmende | 18.Altj. | 19.Altj. | 20.Altj. | 21.Altj. | 22.Altj. | 23.Altj. | 24.Altj. | 
| Hilfmonteur, | 3'700 20.55 | 3'700 20.55 | 3'700 20.55 | 3'926 21.80 | 4'151 23.05 | 4'378 24.30 | 4'603 25.60 | 
| Hilfskräfte | 3'640 20.20 | 3'640 20.20 | 3'640 20.20 | 3'717 20.65 | 3'794 21.05 | 3'871 21.50 | 4'146 23.05 | 
Die Mindestlöhne für Berufsarbeiter und Monteure bestimmen sich in erster Linie nach der Anzahl der Erfahrungsjahre. Sind die Erfahrungsjahre nicht bestimmbar, ist das Alter entscheidend (Art. 17 Abs. 2 GAV).Legende: Altj = Altersjahr, Erste Zahl = Monatslohn, Zweite Zahl = Stundenlohn, ErfJ = Erfahrungsjahr
Für die Bemessung des Alters ist das Kalenderjahr massgebend (Art. 17 Abs. 3 GAV).
Auslagen für Verpflegung und Unterkunft: Art. 29 GAV.
Bitte beachten Sie, dass ein 13. Monatslohn geschuldet ist (Art. 18 GAV).
Aktuell
 Gesamtarbeitsvertrag für das Schreinergewerbe 2022 - 2027
 Gesamtarbeitsvertrag für das Schreinergewerbe 2022 - 2027
 Weiterbildungs- und Gesundheitsschutz Gesamtarbeitsvertrag 2022 - 2027
 Weiterbildungs- und Gesundheitsschutz Gesamtarbeitsvertrag 2022 - 2027
Die ZPK hat zum leichteren Ver- ständnis einen GAV-Kommentar verfasst:
 Kommentar zum GAV 2022-2027
 Kommentar zum GAV 2022-2027
Für Entsendebetriebe:
 Anleitung zur Berechnung der Entsendezulage
 Anleitung zur Berechnung der Entsendezulage
